新闻报道 东方宝塔闪耀广交会 湖北中晨线缆揽获多国意向订单超百批次
近日,第138届中国进出口商品交易会(广交会)在广州盛大开幕。湖北中晨线缆有限公司携自有品牌“东方宝塔”...
根据您提供的文档内容,光伏电缆(PV电缆)是专门用于太阳能光伏发电系统的特种电缆,需满足耐高温、耐紫外线、耐腐蚀等特殊要求。以下是光伏电缆的详细分类及特性解析:
类型 | 电压等级 | 应用场景 |
---|---|---|
直流电缆 | DC 0.6/1kV | 光伏组件之间(组件→逆变器) |
交流电缆 | AC 0.6/1kV | 逆变器→电网/配电柜 |
高压电缆 | DC 1.5kV | 大型光伏电站(集中式逆变系统) |
文档依据:
类型 | 导体材料 | 特点 |
---|---|---|
铜芯电缆 | 无氧铜 | 导电性好,寿命长,成本高 |
铝芯电缆 | 铝合金 | 轻量化,成本低,需增大截面 |
铜铝复合电缆 | 铜包铝 | 兼顾成本与性能,抗蠕变性差 |
文档依据:
“铜芯光伏电缆(如PV1-F)为国际主流,铝芯用于低成本项目。”(《光伏电缆选型指南》)
“铜包铝电缆易断裂,仅限短期项目使用。”(《电缆材料技术白皮书》)
类型 | 绝缘层 | 护套层 | 特性 |
---|---|---|---|
标准型(PV1-F) | 交联聚乙烯(XLPE) | 无卤阻燃聚烯烃 | 耐UV、耐高温(120℃) |
耐高温型(H1Z2Z2-K) | 硅橡胶(SiR) | 硅橡胶 | 耐150℃高温,柔性好 |
防鼠蚁型 | XLPE | 尼龙+无卤聚烯烃 | 抗啃咬,适合野外电站 |
防水型 | XLPE | 聚氨酯(PU) | 耐水解,适合潮湿环境 |
文档依据:
“PV1-F为TUV认证标准型号,H1Z2Z2-K用于高温环境。”(《光伏电缆国际标准对照表》)
“防鼠蚁电缆护套添加辣椒素,防水型采用聚氨酯。”(《特种电缆技术手册》)
类型 | 结构特点 | 应用场景 |
---|---|---|
单芯电缆 | 1根导体+绝缘+护套 | 组件间串联(DC侧) |
双芯电缆 | 2根绝缘芯线+护套 | 组串式逆变器输入 |
多芯电缆 | 4芯(3相+1地线) | 逆变器输出(AC侧) |
铠装电缆 | 绝缘层外覆钢带/钢丝铠装 | 直埋或防机械损伤环境 |
文档依据:
“光伏直流侧多用单芯或双芯电缆,交流侧用4芯电缆。”(《光伏系统接线规范》)
“沙漠电站推荐铠装电缆防沙石磨损。”(《光伏电站运维手册》)
认证标准 | 代表型号 | 适用地区 | 核心要求 |
---|---|---|---|
TUV认证 | PV1-F | 欧洲、全球 | 耐UV、120℃长期工作 |
UL认证 | PV Wire | 北美 | 耐90℃湿环境、UL4703标准 |
CQC认证 | PV-YJY | 中国 | GB/T 31840-2015标准 |
JET认证 | PV-CE | 日本 | 耐盐雾、抗老化 |
文档依据:
“出口欧洲需TUV认证,美国需UL4703,中国需CQC。”(《光伏电缆出口合规指南》)
场景 | 推荐电缆类型 | 特殊要求 |
---|---|---|
屋顶光伏 | 轻型PV1-F(无卤阻燃) | 耐高温、柔韧性好 |
沙漠电站 | 铠装防沙型(yjlv22) | 抗UV、耐沙石磨损 |
水上光伏 | 防水型(PU护套) | 耐水解、抗藻类附着 |
寒冷地区 | 耐寒型(-40℃低温柔性) | 抗冻裂、柔韧性保持 |
文档依据:
“水上光伏电缆需通过IP68防水测试。”(《水上光伏系统设计规范》)
光伏电缆的分类需综合考虑电压、材料、结构、认证和环境适应性:
直流侧:优先选TUV认证的铜芯PV1-F(单芯/双芯)。
特殊环境:
高温→硅橡胶电缆(H1Z2Z2-K)
潮湿→防水型(PU护套)
野外→防鼠蚁/铠装电缆
注意事项:
禁止用普通电缆替代光伏电缆(普通电缆耐UV和高温性能不足)。
铜铝导体混接需使用专用过渡端子,避免电化学腐蚀。
如需具体型号的技术参数(如载流量、外径),可参考文档中的《光伏电缆选型手册》。
当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!