高性能绝缘绕组线 - 电机、变压器、电器的核心组件
选择您需要的漆包线产品
聚酯漆包线是一种以聚酯树脂为主要绝缘材料的绕组线,具有良好的电气性能和机械强度。广泛应用于中小型电机、变压器、继电器等电气设备中,是最常用的绝缘绕组线之一。
导体:电解铜(无氧铜)
绝缘层:聚酯树脂
导体直径:0.02mm - 5.00mm
漆膜厚度:薄漆、厚漆、特厚漆
绝缘等级:B级(130℃)
热冲击温度:220℃
击穿电压:≥1.5kV
绝缘电阻:≥10^12Ω·cm
| 导体直径 | 标称截面(mm²) | 薄漆外径 | 厚漆外径 | 参考重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 0.0079 | 0.120 | 0.130 | 0.088 |
| 0.20 | 0.0314 | 0.220 | 0.235 | 0.350 |
| 0.30 | 0.0707 | 0.320 | 0.335 | 0.788 |
| 0.50 | 0.1963 | 0.520 | 0.540 | 2.185 |
| 0.80 | 0.5027 | 0.825 | 0.845 | 5.595 |
| 1.00 | 0.7854 | 1.025 | 1.045 | 8.730 |
| 1.50 | 1.7671 | 1.535 | 1.560 | 19.650 |
| 2.00 | 3.1416 | 2.040 | 2.070 | 34.950 |
| 3.00 | 7.0686 | 3.050 | 3.085 | 79.000 |
家用电器电机、风扇电机、水泵电机等
电源变压器、电子变压器、小型互感器等
电磁继电器、小型接触器等
喇叭音圈、耳机音圈等
聚酯亚胺漆包线是一种高性能绝缘绕组线,以聚酯亚胺树脂为主要绝缘材料。具有优异的耐热性能、电气性能和机械强度,适用于高温环境下工作的电气设备,是高端绝缘绕组线的代表产品之一。
导体:电解铜(无氧铜)
绝缘层:聚酯亚胺树脂
导体直径:0.02mm - 5.00mm
漆膜厚度:薄漆、厚漆、特厚漆
绝缘等级:H级(180℃)
热冲击温度:300℃
击穿电压:≥2.0kV
绝缘电阻:≥10^13Ω·cm
| 导体直径 | 标称截面(mm²) | 薄漆外径 | 厚漆外径 | 参考重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 0.0079 | 0.125 | 0.135 | 0.089 |
| 0.20 | 0.0314 | 0.225 | 0.240 | 0.352 |
| 0.30 | 0.0707 | 0.325 | 0.340 | 0.790 |
| 0.50 | 0.1963 | 0.525 | 0.545 | 2.190 |
| 0.80 | 0.5027 | 0.830 | 0.850 | 5.605 |
| 1.00 | 0.7854 | 1.030 | 1.050 | 8.745 |
| 1.50 | 1.7671 | 1.540 | 1.565 | 19.670 |
| 2.00 | 3.1416 | 2.045 | 2.075 | 35.000 |
| 3.00 | 7.0686 | 3.055 | 3.090 | 79.100 |
耐高温特种电机、变频电机、高速电机等
干式变压器、特种变压器、高频变压器等
航空电机、航天设备用电机等
医疗设备、精密测量仪器等
选择最适合您需求的漆包线产品
| 性能指标 | 聚酯漆包线 | 聚酯亚胺漆包线 |
|---|---|---|
| 绝缘等级 | B级(130℃) | H级(180℃) |
| 耐热性能 | 一般 | 优异 |
| 电气性能 | 良好 | 优异 |
| 机械性能 | 良好 | 优异 |
| 价格 | 较低 | 较高 |
| 使用寿命 | 中等 | 长 |
| 适用环境 | 常温环境 | 高温环境 |
| 应用领域 | 普通电机、家用电器 | 高温电机、特种设备 |
确保漆包线的正确使用和性能发挥
执行严格的国家标准和行业规范